Los Indiana Pacers no necesitaban un fenómeno esta vez.
En el Grupo 3 del miércoles por la sombra de las Finales de la NBA, los Pacers fueron simplemente mejores que el Oklahoma City Thunder en una trofeo de 116-107 en una estridente Gainbridge Fieldhouse. Marcó el primer selección de las Finales de la NBA en Indianápolis desde 2000.
Los Pacers toman una preeminencia de la serie 2-1 con el Grupo 4 de regreso en Gainbridge Fieldhouse a las 8:30 p.m. del viernes.
Grupo de Finales de la NBA 3: Indiana Pacers vs OKC Thunder Stats, Box Score
Pacers Stats: ¿Cuántos puntos anotó Tyrese Haliburton?
Nombre | Insignificante | FG | 3fg | PIE | Hato | Pitón | Pts |
Pascal Siakam | 32 | 8-14 | 0-2 | 5-6 | 6 | 4 | 21 |
Andrew Nesmith | 22 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 7 |
Myles Turner | 30 | 3-11 | 1-4 | 2-2 | 2 | 1 | 9 |
Andrew Nembhard | 33 | 3-5 | 1-2 | 1-2 | 4 | 1 | 8 |
Tyrese Haliburton | 36 | 9-17 | 4-8 | 0-0 | 9 | 11 | 22 |
OBI Toppin | 27 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | 7 | 1 | 8 |
Thomas Bryant | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
TJ McConnell | 15 | 3-8 | 0-1 | 4-4 | 1 | 5 | 10 |
Bennedicto Mathurin | 22 | 9-12 | 2-3 | 7-8 | 4 | 1 | 27 |
Ben Sheppard | 18 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 4 |
Total | – | 44-86 | 9-27 | 19-22 | 37 | 24 | 116 |
OKC Thunder Stats: ¿Cuántos puntos anotó Shai Gilgous-Alexander?
Nombre | Insignificante | FG | 3fg | PIE | Hato | Pitón | Pts |
Chet Holmgren | 35 | 6-15 | 0-6 | 8-9 | 10 | 2 | 20 |
Jalen Williams | 36 | 9-17 | 1-1 | 7-11 | 6 | 3 | 26 |
S. Gilgeous-Alexander | 42 | 9-20 | 1-3 | 5-6 | 8 | 4 | 24 |
Lu Dort | 36 | 4-8 | 4-5 | 0-0 | 4 | 0 | 12 |
Cason Wallace | 24 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | 4 | 1 | 7 |
Jaylin Williams | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Kenrich Williams | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Isaiah Hartenstein | 18 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 4 |
Alex Caruso | 32 | 2-5 | 2-2 | 2-2 | 5 | 4 | 8 |
Isaías Joe | 4 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
Aaron Wiggins | 10 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 |
Total | – | 37-79 | 10-22 | 23-30 | 42 | 16 | 107 |
Puntaje del Grupo 3 de las Finales de la NBA por trimestre
Trueno | 32 | 28 | 29 | 18 | – | 107 |
Marcapasos | 24 | 40 | 20 | 32 | – | 116 |
Horario final de la NBA: ¿Cuándo es el Grupo 4 de Pacers vs Thunder?
Grupo 1: Pacers 111, Thunder 110
Grupo 2: Thunder 123, Pacers 107
Grupo 3: Pacers 116, Thunder 107
Grupo 4: Trueno en Pacers, 8:30 pm, viernes (ABC)
Grupo 5: Pacers en Thunder, 8:30 pm, lunes 16 de junio (ABC)
Grupo 6*: Thunder en Pacers, 8:30 pm, jueves 19 de junio (ABC)
Grupo 7:* Pacers en Thunder, 8 pm, domingo 22 de junio (ABC)
* Si es necesario